Ang kolor sa kolor nga 5A-75b I-target ang Display Card
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤Tintegrated 8-way hub75 interface, nga labi ka dali nga adunay gamay nga gasto
⬤reduce ang mga plug connectors ug malfunction, ubos nga rate sa kapakyasan
Ang kalidad sa pagpakita sa ⬤peperior displayior: taas nga rate sa pag-refresh, taas nga grayscale, ug taas nga kahayag sa mga kombensyon nga chips
⬤supports Conventional Chips, PWM chips, Silan Chips
⬤perfect performance sa ilawom sa ubos nga kahimtang sa grayscale
⬤Pagpadayon nga pagproseso sa detalye: Ang bahin nga ngitngit nga linya, mapula-pula sa ubos nga ubanon, ang mga problema sa anino mahimong masulbad
⬤supports high-tower nga lebel sa pag-calibration sa lebel sa kahayag ug ang kromolohiko
⬤suports hangtod sa 1/64 scan
⬤suports bisan unsang pumping point ug bisan unsang pumping row ug pumping nga kolum ug data sa grupo nga offset aron makaamgo sa lainlaing freeform display, spherical display, creative display, etc.
⬤supports 16 nga mga grupo sa mga signal sa RGB nga managsama nga mga output
⬤large loading kapasidad
⬤Unsa ang pagtrabaho sa boltahe sa boltahe nga adunay DC3.8 ~ 5.5V
⬤Compatekto sa tanan nga serye sa mga aparato nga nagpadala mga aparato sa Colorlighighf
Mga detalye
Mga Parameter sa Kontrol nga System | |
Kontrol nga lugar | KONTERNIDADO: 128x512 Pixels, PWM: 384X512 PIXELS |
Network Port Exchange | Gisuportahan, Abitrary Gamit |
Pag-synchronize | Nanosecond Synchronization tali sa mga kard |
Pagpakita sa Module sa Module | |
Gisuportahan sa Chip | Nagsuporta sa mga conventional chips, PWM chips, Silan chips ug uban pang mga mainstream chips |
Pag-scan sa tipo | Pagsuporta hangtod sa 1/64 Scan |
Mga Piho nga Module Ituboy | Nagsuporta sa 8192 nga mga piksel sa bisan unsang laray, bisan unsang kolum |
Direksyon sa cable | Nagsuporta sa ruta gikan sa wala hangtod sa tuo, gikan sa tuo hangtod sa wala, gikan sa taas hangtod sa ilawom hangtod sa ilawom hangtod sa taas. |
Data Group | 16 nga mga grupo sa datos sa RGB |
Ang mga datos napilo | Nagsuporta sa 2 nga pagbulag ug 4 nga pagbahin sa parehas nga direksyon, ug 2 nabahin sa kaatbang nga direksyon |
Pagbalhin sa Data | 16 nga mga grupo sa datos alang sa bisan unsang pagbinayloay |
Module Pumping Point | Gisuportahan |
Module Pumping Row, Kolum sa Pumping | Gisuportahan |
Data Serial Transmission | Nagsuporta sa RGB, R16G16B16, ug uban pa sa porma sa serial |
TINUOD NGA BATA AND Interface Type | |
Distansya sa Komunikasyon | Isugyot ang Cat5e Cable w 100m |
Nahiuyon sa Kagamitan sa pagpadala | Gigabit switch, fiber converter, optical switch |
Interface sa DC Power | Wafer VH3.96mm-4P, Barrier Terminal Block-8.25mm-2p |
HUB Interface Type | HUB75 |
Pisikal nga mga Parameter | |
Gidak-on | 145.2mmxx91.7mm |
Ang boltahe sa pag-input | DC 3.8V-5.5V |
Gimarkahan karon | 0.6a |
RATED KONSUMANA SA POLE | 3W |
Pagtipig ug Pagdala Temperatura | -40 ° C ~ 125 ° C |
Temperatura sa operasyon | -25 ° C ~ 75 ° C |
Body static nga resistensya | 2kv |
Timbang | 84g |
Ang mga gimbuhaton nga pag-monitor (inubanan sa Multi-function card) | |
Mga gimbuhaton sa pag-monitor | Tinuod nga Oras nga Pag-monitor sa kasayuran sa palibot sama sa temperatura, kaumog ug aso |
REPote Control | Nagsuporta alang sa relay switch aron i-on / i-off ang suplay sa kuryente sa ekipo nga layo |
Uban pang Mga Tampok | |
Calibration sa Pixel Antas | Gisuportahan |
Pag-backup sa Loop | Gisuportahan |
Porma sa screen | Gisuportahan ang lainlaing freform display sama sa spherical display, display sa mamugnaon, ug uban pa pinaagi sa data group nga offset. |
Hardin

S / n | Ngalan | Kalihokan | Dinabot | |
1 | Gahum 1 | Ikonektar ang DC 3.8 ~5.5V nga suplay sa kuryente alang sa pagdawat card | Usa ra ang gigamit. | |
2 | Gahum 2 | Ikonektar ang DC 3.8 ~5.5V nga suplay sa kuryente alang sa pagdawat card | ||
3 | Network port a | RJ45, alang sa pagpadala sa mga signal sa datos | Ang mga pantalan sa Dual Network mahimo nga makab-ot ang import / pag-export nga wala'y sapayan, nga mahimong mailhan sa usa ka intelihente nga paagi sa sistema. | |
4 | Network Port B | RJ45, alang sa pagpadala sa mga signal sa datos | ||
5 | Kusog nga Indicator Kahayag | Ang kahayag sa Pula nga Indicator nagpakita nga ang suplay sa kuryente normal. | DI | |
Signal Indicator Kahayag | Mga flashes kausa matag segundo | Pagdawat kard: Normal nga Pagtrabaho, Koneksyon sa Cable Cable: Normal | D2 | |
Nag-flash 10 mga panahon matag segundo | Pagdawat kard: Normal nga Pagtrabaho, Gabinete: Pagsunud ug I-highlight | |||
Nag-flash 4 nga beses matag segundo | Pagdawat sa kard: Pag-backing Up Senders (Loop Backup Status) | |||
6 | Butang sa pagsulay | Ang gilakip nga mga pamaagi sa pagsulay mahimong makab-ot ang upat ka mga matang sa Monochrome Display (Pula, berde, asul ug puti), ingon | ||
| ingon man ang pinahigda, bertikal ug uban pang mga pamaagi sa pag-scan sa display. | |||
7 | Sa gawas Mga Interaces | Alang sa indikasyon nga suga ug button sa pagsulay | ||
8 | HUB PINS | Hub75 interface, j1-j8 konektado sa mga module sa pagpakita |
Kahubitan sa eksternal nga interface

Mga sukat
