Ang Colocklight S20 Pagpadala sa Box Controller nga adunay 20 output port alang sa screen sa balay sa gawas sa balay
Bahin
● Inputs: 1 × DP 1.2, 1 × HDMI 2.0
● Gisuportahan ang seamless nga pagbalhin tali sa mga gigikanan sa signal
● Pag-load sa kapasidad: hangtod sa 8.85 milyon nga mga piksel, labing taas nga gilapdon o gitas-on: 8192 Pixels
● Pag-load sa kapasidad sa usa ka pantalan sa Ethernet: hangtod sa 650 ka libo nga mga pixels, labing taas nga gilapdon o gitas-on: 4096 Pixels.Ang pag-uswag sa kapakyasan.Ang pag-uswag sa kataas sa edad nga 1280 nga mga piksel.
● Pagsulbad sa pag-input: Hangtud sa 4096 × 2160 @ 60hz, nga nagsuporta sa naandan nga kahimtang sa resolusyon sa sulud sa resolusyon.
● Mga Outputs: 20 Gigabit Ethernet Ports, Pagsuporta sa Ethernet Port Rubnyny o Kontroller Redendery
● Gisuportahan ang USB Cascading Control ug RS232 Protocol Control
● Pagbulag sa audio input ug output
● Gisuportahan ang 3D nga display (kapilian)
● Maayo nga grey sa ubos nga kahayag
● Nahiangay sa tanan nga mga kard nga nakadawat ug mga kard sa kolor sa kolor
Hardin
Atubangan
| Notang | Butang | Kalihokan |
| 1 | LCD | Ipakita ang kasayuran sa Operation ug System Information |
| 2 | Kuptanan | I-turn ang buho sa usa ka butang o pag-adjust sa parameter; Pindota ang buho aron kumpirmahon ang imong pagpili o pag-adjust |
|
3 |
ACCUCTIONAL INTE | OK: Pagsulud yawi ESCH: KATUYUAN NGA KURSO Hayag: Ang pag-adjust sa kahayag Itom: Blackout |
| 4 | Yawi sa Pagpili | HDMI: Selecthdm12.0 ingon nga gigikanan sa signal DP: Pilia ang DP1.2 ingon nga gigikanan sa signal |
| 5 | Switch switch | Gahum nga pagbalhin alang sa aparato |
Likod
| Idugang | ||
| 1 | HDMI2.0 | 1 × HDMI2.0 |
| 2 | Dp1.2 | 1 × DP1.2 |
| Abot | ||
| 1 | Port1-20 | RJ45,20 gigabit ethenet outputs |
| 2 | 3D (Opsyonal) | Output ang 1D control signal |
| Gahom | ||
| 1 | Usb sa | Ang pag-input sa USB, nga nagkonektar sa PC alang sa pag-debug |
| 2 | Usb out | Usb output, ingon nga output |
| 3 | RS232 | RJ11 (6P6C) *, pagkonektar sa ikatulo nga aparato sa partido |
| Awista | ||
| 1 | Audio sa | Audio input, input audio signal gikan sa computer o uban pang mga aparato |
| 2 | Audi00ut | Audio Output, Output Audio Signals sa Speaker (Pagproseso sa Pagsuporta ug Pag-output sa Audio Signal sa HDMI ug DP) |
| Gahom Hitsohan | ||
| 1 | AC100 ~ 240V | Ang interface sa kuryente sa AC, nga adunay usa ka built-in fuse |
Hinumdomi: * Babaye sa DB9 sa RJ11 (6P6C) Cable:
Mga detalye sa aparato
| Modelo | S20 | |
| Gidak-on sa tsasis | 2U | |
| Elekohan Mga detalye | Ang boltahe sa pag-input | AC100 ~ 240V, 50 / 60hz |
| Gahom Paggamit | 40W | |
| Nag-operate Kalikopan | Temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ / -4 ° F ~ 158f |
| Kaumog | 0% RH ~ 80% RH, NON-CONDENING | |
| Tipiganan Kalikopan | Temperatura | -40 ℃ ~ 80 ℃ / -40f ~ 176f |
| Kaumog | 0% RH ~ 90% RH, NON-CONDENING | |
| Himan Mga detalye | Mga sukat | Wxh × l / 482.6 × 88.0 × 369.0mm3 / 19 "× 6.5 × 14.5 × 14.5 |
| Timbang nga Timbang | 5.1kg / 11.24Lbs | |
| Pagputos Mga detalye | Mga sukat | W × h × l / 525.0 × 150.0 × 455.0mm3 / 20.7 × 17.9 "× 17.9" × 17.9 "× 17.9 |
| Timbang nga Timbang | 6.7kg / 14.77Lbs | |
Teknikal nga mga detalye
| HDMI2.0 (A) | |||
| Sukaranan | HDMI2.0 Susperial, EIA / CEA-861 Standard, nagsuporta sa Edid Backward nga katugma sa HDMI1.4 ug HDMI1.3 | ||
|
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
| Ika-8 | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Rate sa frame | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144Hz | ||
| Pagsuporta sa audio input | |||
| Dp1.2 | |||
| Sukaranan | Ang detalye sa DP1.2, nagsuporta sa Edid | ||
|
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
| Ika-8 | Rgb444 | 4096 × 2160 @ 60hz | |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
| Rate sa frame | 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60/120/144Hz | ||
| Pagsuporta sa audio input | |||
Mga sukat
Yunit: mm
.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)
-300x300.png)




