Colorlight S6F Sending Box nga adunay 6 Ports Output Full Color LED Video Wall Controller
Mga bahin
● Video input ports lakip ang 1 HDMI nga adunay loop,1 DVI nga adunay loop
● Hangtod sa 1920 × 1200@60Hzinput nga resolusyon, nagsuporta sa setting sa EDID
● Kapasidad sa pagkarga: 2.3 milyon nga mga piksel, kinatas-ang gilapdon: 4096 mga piksel, o labing taas nga gitas-on: 2560 mga piksel
● 6 Gigabit Ethernet outputs pagsuporta sa screen arbitraryong splicing
● Suportahi 3 optical fiber outputs
● Dual USB2.0 para sa high-speed nga configuration ug sayon nga cascading
● Suportahi ang splicing ug cascading sa pipila ka mga device nga adunay estrikto nga pag-synchronize
● Support control pinaagi sa Fast Ethernet port
● Pagsuporta sa kahayag ug pag-adjust sa temperatura sa kolor
● Suportahi ang gipaayo nga gray-scale sa ubos nga kahayag
● Suportahi ang HDCP
● Nahiuyon sa tanan nga naandan nga pagdawat nga mga kard sa Colorlight
Mga detalye
Video Tinubdan | |
Uri sa interface | 1×HDMI+1×DVI+1×HDMI_L00P+1×DVI_L00P |
Resolusyon sa input | 1920 × 1200 nga mga pixel maximum |
Frame sa tinubdan sa videorate | 60Hz, pagsuporta sa auto-adjust |
Gigabit Ethernet | |
Numero sa Net Port | 6 Gigabit Ethernet nga mga pantalan |
Kontrol nga lugar | 2.3 milyon nga mga pixel maximumMaximum nga gilapdon: 4096 pixels, Maximum nga gitas-on: 2560 pixels |
Gilay-on sa transmission | Girekomenda: CAT5e≤100m |
Cascading | Up-down o left-right cascading nga gihubit sa user |
Transmission mode | Frame mode (Gigabit Ethernet) uban sa CRC |
Optical lanot | |
Numero sa pantalan | 3 optical fiber port |
Gilay-on sa transmission | Single-mode SFP module nga adunay transmission distance nga 2km (opsyonal) |
Fiber nga pantalan | Single-mode twin-core SFP module (opsyonal), Dual-LC port |
Koneksyon Kagamitan | |
Pagdawat card | Nahiuyon sa tanan nga naandan nga pagdawat nga mga kard sa Colorlight |
Mga peripheral | Multifunction card, optical fiber transceiver, Gigabit switcher |
Espesipikasyon | |
Gidak-on sa chassis | 1U |
Input nga boltahe | AC 100~240V, 50/60Hz |
Gi-rate nga konsumo sa kuryente | 20W |
Gibug-aton | 2kg |
Sa gawas Mga Interface | |
Port sa pag-configure | USB 2.0×1,LAN×1 |
Impormasyon sa input | Present info bahin sa frame rate, blangko nga kantidad, orasan, displaykahimtang sa video card ug video processor |
Pag-adjust sa kahayag | Pag-adjust pinaagi sa knob, awtomatikong gitipig sa pagpadala nga kard |
Tinuod nga panahonconfiguration | Gamma, control area ug setting sa parameter |
Kahayag ugChromaticity Pagpahiangay | Suporta |
Smart DetectionSistema | DVl interface detection, temperatura detection |
Dugang pa Mga gimbuhaton | |
Cascading | Pinaagi sa USB ports.Support synchronous parameter setting ugbasaha balik |
Daghang ScreenPagkontrol | Daghang mga screen nga adunay lainlaing mga gidak-on mahimong makontroldungan |
Pagsusi sa BER | Ang kalidad sa komunikasyon ug malfunction detection |
Hardware
Front Panel
Dili. | Ngalan | Kalihokan |
1 | Gahum signal kahayag | Ang suga nagtimaan nga normal ang suplay sa kuryente sa aparato |
2 | Digital nga tubo | Pagpakita sa lebel sa kahayag, 0 ~ 16 nga lebel 0 nga lebel: ang minimum nga kahayag, ang bili sa kahayag mao ang 0 16 nga lebel: maximum nga kahayag, bili sa kahayag sa 100 |
3 | +/- | Pag-adjust sa lebel sa kahayag Ang matag ang-ang sa kahayag reference bili sa 6.25, tingali adunay usa ka sayop sulod sa gitugot range |
Likod nga Panel
Dili. | Ngalan | Kalihokan |
1 | Power switch | On/off |
2 | Power input | AC gahum input, AC 100 ~ 240V |
3 | LAN | Komunikasyon sa PC o access network |
USB_0UT | USB output, ingon nga cascading output | |
USB_IN | USB input, Sumpaysumpaya ang computer alang sa configuration |
4 | Audio input | Input audio signal ug ipadala sa multifunction card |
5 | Optical fiber port | 3 single-mode dual-LC fiber outputs -SFP module kay opsyonal |
6 | Output port | 6 × RJ45, pagkonektar sa pagdawat sa mga kard ug pagsuporta sa splicing sa screen |
7 | HDM, HDMI LO0P | HDMI signal input ug loop output |
DVI, DVI LO0P | DVI signal input ug loop output |
Mga Sukat sa Reperensya
Yunit: mm