Ang kahon sa S6F S6F S6F nga adunay 6 nga pantalan output nga bug-os nga kolor nga gipangulohan sa Wall Controller
Bahin
● Mga Port sa Input sa Video lakip na ang 1 HDMI nga adunay loop, 1 DVI nga adunay loop
● hangtod sa 1920 × 1200 @ 60hzinput nga resolusyon, pagsuporta sa setting sa Edid
● Pag-load sa kapasidad: 2.3 milyon nga mga piksel, labing lapad nga gilapdon: 4096 Pixels, o labing taas nga gitas-on: 2560 piksel
● 6 Gigabit Ethernet Outputs Support Suporta Screen Screen Splicking Splicing
● Pagsuporta sa mga optical fiber output
● Dual USB2.0 alang sa high-speed configuration ug dali nga pagsabwag
● Pagsuporta sa pag-splicing ug pagsabwag sa daghang mga aparato nga adunay pag-synchronize
● Pagpugong sa Suporta pinaagi sa Fast Ethernet Port
● Pagsuporta sa kahayag ug pag-adjust sa temperatura sa kolor
● Pagsuporta sa gipaayo nga grey-scale sa ubos nga kahayag
● Pagsuporta sa HDCP
● Nahiangay sa tanan nga naandan nga pagdawat card sa kolor sa kolor
Mga detalye
Lay Tinubdan | |
Type sa Interface | 1 × HDMI + 1 × DVI + 1 × HDMI_L00P + 1 × DVI_L00P |
Pagsulbad sa pag-input | 1920 × 1200 Pixels nga maximum |
Video gigikanan sa Videobili | 60hz, Pagsuporta sa Auto-Pag-adjust |
Samabit Eternet | |
NET PORT NUMBER | 6 Gigabit Ethernet Ports |
Kontrol nga lugar | 2.3 milyon nga mga pixel nga maximumLabing kadaghan nga gilapdon: 4096 Pixels, labing taas nga gitas-on: 2560 piksel |
Distansya sa Pagbalhin | Girekomenda: Cat5e≤100m |
Cascading | Pataas o wala nga tuo nga cascading nga gihubit sa tiggamit |
Mode sa pagpadala | Frame mode (Gigabit Ethernet) nga adunay CRC |
Sa optika Lanot | |
Numero sa port | 3 optical fiber ports |
Distansya sa Pagbalhin | Module sa Single-Mode nga SFP nga adunay distansya sa transmission nga 2km (kapilian) |
Fiber port | Ang Moda-Core SFP Module (Opsyonal), Dual-Lc Port |
Koneksyon Kagamitan | |
Pagdawat kard | Nahiuyon sa tanan nga naandan nga pagdawat card sa kolor sa kolor |
Peripherals | Multifunction card, optical fiber transcecevers, Gigabit Switcher |
Pagtino | |
Gidak-on sa tsasis | 1U |
Ang boltahe sa pag-input | Ac 100 ~ 240v, 50 / 60hz |
RATED KONSUMANA SA POLE | 20w |
Timbang | 2kg |
Sa gawas Mga Interaces | |
Configuration Port | USB 2.0 × 1, Lan × 1 |
Impormasyon sa input | Ipresentar ang impormasyon bahin sa rate rate, blangko nga kantidad, orasan, gipakitakahimtang sa video card ug processor sa video |
Ang pag-adjust sa kahayag | Pag-adjust sa Knob, Auto nga gitipig sa pagpadala kard |
Real-timepagbakupay | Gamma, control area ug setting sa parameter |
Kahayag ugKromatic Pagpaigo | Ituboy |
Smart detectionSistema | DVL Interface Detection, Detection sa temperatura |
Labaw pa Mga gimbuhaton | |
Cascading | Pinaagi sa USB port.support nga setting sa parameter sa parameter ugbasaha balik |
Daghang screenGahom | Daghang mga screen nga adunay lainlaing mga gidak-on mahimong makontroldungan |
Tindahan sa Ber | Ang kalidad sa Komunikasyon ug Pagkakita sa Malfunction |
Hardin
Atubangan nga panel

Notang | Ngalan | Kalihokan |
1 | Kusog nga signal nga suga | Ang kahayag sa pagpaila sa suplay sa kuryente sa aparato normal |
2 | Digital Tube | Sakit sa lebel sa Sakit, 0 ~ 16 nga lebel 0 nga lebel: Ang Minimum nga Hinagdan, Ang Balayo nga Bansa 0 16 Mga Antas: Kadaotan nga Bansa, Bala sa Bansa sa 100 |
3 | +/- | Ang pag-adjust sa lebel sa kahayag Ang matag lebel sa kantidad sa pakisayran nga kantidad nga 6.25, tingali adunay usa ka sayup sa sulod sa gitugotan nga han-ay |
Rear Panel

Notang | Ngalan | Kalihokan |
1 | Switch switch | ON / OFF |
2 | Input sa Power | Ang Input sa Power sa AC, AC 100 ~ 240V |
3 | Paaton | Komunikasyon sa PC o ACCESS NETWORK |
Usb_0ut | Usb output, ingon nga output | |
Usb_in | Usb input, pagkonektar sa computer alang sa pagsumpo |
4 | Pag-input sa Audio | Signal sa Input Audio ug ipadala ang Card sa Multifunction |
5 | Optical Fiber Port | 3 nga mode-mode dual-lc fiber output -SIFP module kapilian |
6 | Output port | 6 × RJ45, magkonektar sa pagdawat mga kard ug suporta sa screen splicing |
7 | HDM, HDMI LO0P | HDMI signal input ug output sa loop |
Dvi, dvi lo0p | DVI Signal Input and Loop Output |
Mga Dimensyon sa Sumbanan
Yunit: mm
