Ang WOLLLEWLEFLIGH nga nagpadala kard s2 Spender Work With 5A-75b 5A-75e alang sa Tibuok Kolor nga LED Spi Tautglight Controllight Controlllight Controllight
Bahin
- DVI Signal Input Port
- Audio Input Port nga adunay Sulud nga Pagbalhin pinaagi sa Ethernet Cable
- Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input: 1920 × 1200 nga mga piksel
- Pag-load sa kapasidad: 1.31 milyon nga mga piksel
- Labing kadaghan nga gilapdon: 2560 piksel, labing taas nga gitas-on: 2560 piksel
- 2 Gigabit Ethernet Output Ports Suporta Suporta sa Screen Screen Splicing Splicing
- Dual USB Ports alang sa taas nga pag-configure sa tulin ug dali nga pagsabwag
- Napaayo nga Grayscale performance sa ubos nga kahayag
- Halapad nga boltahe sa pagtrabaho nga adunay AC 100 ~ 240V
- Nahiuyon sa tanan nga serye sa mga kard sa kolor sa kolor
Mga detalye
Mga Interface sa Ginikanan sa Video | |
Matang | Dvi |
Pagdawat sa resolusyon | 1920x1200 Pixels |
Rate sa frame | Standard 60hz, ug Auto Axjustment |
Gigabit Ethernet output | |
Kadaghanon | 2 nga pantalan |
NET PORT CONCRICT AREA | Ang matag net port: 1280x512 Pixels (o katumbas nga lugar) 2 Net Ports: 1280x1024 Pixels) maximum nga gilapdon O maximum nga gitas-on sa usa ka kard: 2560 piksel |
Distansya sa Pagbalhin | Girekomenda: Cat5e <100m |
Net port splicing | Up-down o wala nga tuo nga pagtambal nga gipasabut sa mga tiggamit |
Konektar nga aparato | |
Pagdawat kard | Nahiuyon sa tanan nga serye sa kard sa kolor sa kolor |
Peripherals | Ang mga kard sa multifunction, optical fiber transceiver, gigabit switch |
Mga parameter | |
Mga sukat | 275x198x44 mm |
Ang boltahe sa pag-input | Ac 100v-240v, 50 / 60hz |
RATED KONSUMANA SA POLE | 15w |
Timbang | 2.1kg |
Panlabas nga interface | |
Configuration Port | USB |
Real-Oras nga Pagsumpo | Gisuportahan |
Kahayag ug kolor Pag-adjust sa temperatura | Gisuportahan |
Sistema sa Smart Detection | DVI Interface Setection |
Dugang nga mga gimbuhaton | |
Multi-Screen Control | Daghang mga screen nga adunay lainlaing mga gidak-on mahimong makontrol nga dungan |
Audio transmission | Gisuportahan |
Gamay nga pagsusi sa sayup | Ethernet cable nga kalidad ug pagkakita sa malfunction |
Hardin


Paghulagway sa interface
No | Ngalan | Kalihokan | Dinabot |
1 | Indicator panel ug button sa pag-configure | Pag-adjust sa kahayag sa tibuuk nga screen (16 nga lebel); Ipakita ang bug-os nga pagbag-o sa pagsulay sa screen test | Idusok"+"ug"-"Mag-uban sa pagbalhin tali sa masanag nga pag-adjust ug mode sa pagsulay. |
2 | Switch switch | Sa o off | |
3 | Gahum sa kuryente | AC 100-240V | |
4 | Mga pantalan sa output | RJ45, alang sa pagpadala sa mga signal sa network | Ang lugar nga kontrol sa duha nga mga output mahimong gilain nga ibutang |
5 | Pag-input sa Audio | Input Audio Signal Via Ethernet Cable | |
6 | Usb out | Usb-a output, cascading taliwala sa daghang mga kard nga nagpadala | |
7 | Usb sa | Ang pag-input sa USB-B, nga konektado sa PC alang sa pag-configure sa mga parameter | |
8 | DVI Input | Ang interface sa DVI output, konektado sa mga graphic card |
Mga sukat
