Ang kolor sa kolor nga x12 nga processor sa video nga puno sa kolor nga gipunting nga controller nga adunay12 port
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤input: 1xdvi, 3xhdmi1.4
⬤UDIHAN SA KASINGKASING: 7.2 milyon nga mga piksel, maximum nga gilapdon: 8192 PICKELS, o MAXIMUTaas: 4096 Pixels
O⬤input Resulta: Hangtud sa 1920x 1200 @ 60hz, nga nagsuporta sa naandan nga setting
⬤suport switching, pag-cropping, splicking ug scaling sa mga gigikanan sa video
⬤suport pagpakita sa hangtod sa 3 nga mga bintana, diin ang lokasyon ug gidak-on mahimong gawasnongipahiangay
⬤hdcp1.4 nagsunod
⬤dual USB2.0 alang sa high-speed configurasyon, nga gigamit alang sa pag-debug o pagsaka saang x12 controller
⬤support Rs232 Protocol
⬤Brightness, temperatura sa kolor, kalainan, pag-adjust sa Hue ug Saturation
⬤beberter grey sa ubos nga kahayag
Hardin
Atubangan
 		     			|   Notang  |  Butang | Kalihokan | 
|   1  |  LCD | Ipakita ang kasayuran sa Operation ug System Information | 
| 2 | Kuptanan | I-turn ang buho sa usa ka butang o pag-adjust sa parameter; Pindota ang buho aron kumpirmahon ang imong pagpili o pag-adjust | 
| 3 | ACCUCTIONAL INTE | OK: Pagsulud yawi  ESC: Paggawas sa kasamtangan nga menu o operasyon Hayag: Ang pag-adjust sa kahayag I-lock: i-lock ang tanan nga mga yawe sa front panel Bahin: Pag-cropping MODE: Pagpili sa MODE  |  
| 4 | Gigikanan sa video  Yawi sa Pagpili  |  HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / DVI: Mga yawe sa pagpili sa video nga video nga adunay function ingon nga numero sa mga yawe sa pagpili sa numero sa pagpili sa mode | 
| 5 | Switch switch | Pagbalhin o pag-off sa suplay sa kuryente | 
Likod
 		     			| Idugang | ||
| 1 | H dm 11/2/3 | 3x HDMI Inputs, nga nagsuporta sa audio input  HDMI1.4 Susihon (Suporta 1920 x 1200 @ 60hz, 1920 X 1080 @ 60hz)  |  
| 2 | Dvi | 1xdvi input  DVI1.0 Susihon (Suporta 1920 X 1200 @ 60hz, 1920 X 1080 @ 60hz)  |  
| Abot | ||
| 1 | Portl-12 | RJ45,12XGIGUGUG ENETENT OUTPUTS | 
| Gahom | ||
| 1 | RS232 | RJ11 (6P6C) *, pagkonektar sa ikatulo nga aparato sa partido | 
| 2 | Usb out | Usb output, ingon nga output | 
| 3 | Usb sa | Ang pag-input sa USB, pagkonektar sa PC alang sa pag-debug | 
| Awista | ||
| 1 | Audio sa | Pag-input sa audio, alang sa pag-input sa mga signal sa audio gikan sa computer o uban pang mga aparato. | 
| 2 | Audio Out | Audio Output, alang sa pag-output sa mga signal sa audio sa speaker (pagproseso sa suporta ug pag-output sa mga signal sa audio sa HDMI) | 
| Suplay sa kuryente | ||
| AC 100-240V | Ang konektor sa gahum sa AC, nga adunay usa ka gitukod nga fuse | |
Teknikal nga mga detalye
| HDMI 1.4 | |||
|   Sukaranan  |  HDMI 1.4 Susihon, Suporta HDCP | ||
|   Idugang  |  Pormat |   Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input  |  |
|   Ika-8  |  Rgb444 |   1920x1200 @ 60hz  |  |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
|   Rate sa frame  |  23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60hz | ||
| Pagsuporta sa audio input | |||
| Dvi | |||
|   Sukaranan  |  Suporta sa HDCP | ||
|   Idugang  |  Pormat |   Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input  |  |
|   Ika-8  |  Rgb444 |   1920x1200 @ 60hz  |  |
| YCBCR444 | |||
| YCBCR422 | |||
|   Rate sa frame  |  23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60hz | ||
Mga detalye sa aparato
|   Modelo  |  X12 | |
|   Gidak-on  |  2U | |
|   Elekohan  |    Ang boltahe sa pag-input  |  AC100-240V, 50 ~ 60hz | 
| Mga detalye |   Gahom  |  30w | 
|   Nag-operate  |    Temperatura  |  -30 ° C ~60 ° C / -22 ° F ~140 ° F | 
|   Kalikopan  |    Kaumog  |  0% RH ~ 80% RH, NON-CONDENING | 
|   Tipiganan  |    Temperatura  |  -40 ° C ~80 ° C / -40 ° F ~176 ° F | 
|   Kalikopan  |    Kaumog  |  0% RH~90% RH, NON-CONDENING | 
|   Himan  |    Mga sukat  |  Wxhxl / 482.6 x 88.0x369.2mm3/ 19 "x3.5" x 14.5 " | 
| Mga detalye |   Timbang nga Timbang  |  4.6kg / 10.1lbs | 
|   Pagputos  |    Mga sukat  |  Wxhxl / 525.0 x 150.0x455.0mm3/20.7 "x5.9" x 17.9 " | 
| Mga detalye |   Timbang nga Timbang  |  1.6kg / 3.53lbs | 
Mga sukat
 		     			
                 



-300x300.png)



