Colorlight X16E Video Processor 4K LED Screen Controller
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤Mga pantalan sa input: IXDP 1.4, 1XHDMI 2.0, 2XHDMI 1.4, 2XDVI
⬤ Loading capacity: 10.48 million pixels, maximum width: 16384 pixels, o maximumgitas-on: 8192 ka mga piksel
⬤Input resolution: hangtod sa 4096X2160@60Hz, pagsuporta sa customized setting
⬤Output ports: 16XGigabit Ethernet port
⬤Suporta ang video source switching, cropping, splicing ug scaling
⬤Suporta hangtod sa 6 nga mga bintana, diin ang lokasyon ug gidak-on mahimong libre nga ipasibo
⬤Pagsuporta sa tukma nga pagdumala sa kolor ug pag-adjust sa gamut sa pagpakita
⬤ Suportahi ang pag-sync sa video
⬤Pagbulag sa audio input ug output
⬤Suporta sa pag-analisar ug pag-output sa audio signal sa HDMI ug DP inputs
⬤Suporta sa kontrol sa LAN
⬤Support control pinaagi sa hand-held terminal (app)
⬤Suporta sa RS232 protocol control
⬤Suporta3D (opsyonal)
⬤ Suportahi ang HDCP
⬤Pagsuporta sa kahayag ug pag-adjust sa temperatura sa kolor
Hardware
Front Panel
Dili. | butang | Kalihokan |
1 | LCD | Ipakita ang menu sa operasyon ug impormasyon sa sistema |
2 | Knob | I-turn ang knob aron makapili og butang o i-adjust ang parameter;pindota ang knob aron makumpirma ang imong pagpili o pag-adjust |
3 | Function Key | OK: Pagsulod sa yawe Bright: Pag-adjust sa kahayag ESC: Paggawas sa kasamtangan nga menu o operasyon Itom: Blackout Lock: I-lock ang tanang yawe sa front panel Freeze: I-freeze ang hulagway |
4 | Mode Key | HDMI1/DP/3/HDMI2/HDMI3/DVI1/DVI2: Mga yawe sa pagpili sa tinubdan sa video, nga naglihok isip mga yawe sa pagpili sa numero sa pagpili sa mode Signal: Tan-awa ang mga signal Mode: Pagpili sa Output mode |
5 | Power Switch | I-turn on o off ang device |
Balik nga Panel
Input | ||
1 | HDMI2.0 | 1XHDMI2.0 |
2 | DP 1.4 | 1XDP1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2XHDMI 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2XDVI |
Output | ||
1 | Port 1-16 | RJ45,16XGigabit Ethernet port |
Pagkontrol | ||
1 | LAN | Pagkontrol sa network (komunikasyon sa PC, o access network) |
2 | RS232 | RJ11(6P6C)*, sumpay sa third party device |
3 | USB OUT | USB output, alang sa cascading uban sa controller |
4 | USB SA | USB input, nagkonektar sa PC para sa pag-debug |
5 | 3D sync (opsyonal) | Sumpaysumpaya ang 3D emitter |
Audio | ||
1 | AUDIO SA | Audio input, para sa inputting audio signal gikan sa computer o ubang mga himan |
*25 | GAWAS ANG AUDIO | Audio output, alang sa outputting audio signal ngadto sa speaker (Suporta sa pag-output sa audio signal sa HDMI ug DP) |
Gahum | ||
1 | AC 100-240V | AC power connector, nga adunay sulod nga fuse |
Format sa Signal
HDMI 2.0(A) | |||
Estandard | HDMI 2.0 nga detalye, EIA/CEA-861 nga sumbanan Balik nga compatible sa HDMI 1.4 ug HDMI 1.3 | ||
Input | Format | Maximum nga Input Resolution | |
8 gamay | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
DP 1.4 | |||
Estandard Input | DP 1.4 detalye, suporta EDID | ||
Format | Maximum nga Input Resolution | ||
8 gamay | RGB444 | 4096X2160@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60/120/144HZ | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
HDMI 1.4 | |||
Estandard | HDMI 1.4 detalye, HDCP1.4 compliant | ||
Input | Format | Maximum nga Input Resolution | |
8 gamay | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
DVI | |||
Estandard | HDCP1.4 compliant | ||
Input | Format | Maximum nga Input Resolution | |
8 gamay | RGB444 | 1920X1200@60Hz | |
YCbCr444 | |||
YCbCr422 | |||
Frame Rate | 23.98/24/25/29.97/30/50/59.97/60HZ |
Mga Detalye sa Device
Modelo | X16 | |
Chassis | 2U | |
Elektrisidad espesipikasyon | Input nga Boltahe | AC100-240V, 50~60Hz |
Gahum konsumo | 70W | |
Naglihok | Temperatura | -20°C 〜60°C/-4°F 〜140°F |
palibot | Humidity | 0% RH ~ 80% RH, dili condensing |
Pagtipig | Temperatura | -30oC~80°C/-22oF~176°F |
palibot | Humidity | 0% RH ~ 90% RH, non-condensing |
Device | Mga sukat | WX HXL/482.6mm X88.0mm X370.7mm/19" X3.5" X 14.6" |
espesipikasyon | Net nga gibug-aton | 9kg/19.84lbs |
Pagputos | Mga sukat | WXHXL/550.0 X 175.0X490.0mm3/21.7" X 6.9" X 19.3" |
espesipikasyon | Net nga gibug-aton | 1.8kg/3.97lbs |