Colorlight X16e Video Processor 4k LED Screen Controller
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤input ports: ixdp 1.4,1xhdmi 2.0, 2xhdmi 1.4, 2xdvi
⬤UDIHAN SA KASINGKASING: 10.48 milyon nga mga piksel, labing lapad nga gilapdon: 16384 PIXELS, O MAXIXTaas: 8192 Pixels
⬤inin nga resolusyon: hangtod sa 4096x2160 @ 60hz, pagsuporta sa naandan nga setting
⬤output ports: 16xgigabit Ethernet Port
⬤suport video gigikanan sa video, pag-cropping, splicking ug scaling
⬤suport hangtod sa 6 nga mga bintana, diin ang lokasyon ug gidak-on mahimong libre nga i-adjust
⬤suport tukma nga pagdumala sa kolor sa kolor ug pag-adjust sa Gamut
⬤support Video Sync
⬤sepate audio input ug output
⬤suport pag-analisar ug pag-output sa mga signal sa audio sa HDMI ug DP inputs
Kontrol sa Kontrol sa Lan
⬤suport Control pinaagi sa Terminal sa Kamot (App)
⬤support Rs232 kontrol sa protocol
⬤support3d (kapilian)
⬤support HDCP
⬤suport sa kahayag ug pag-adjust sa temperatura sa kolor
Hardin
Atubangan nga panel

Notang | Butang | Kalihokan |
1 | LCD | Ipakita ang kasayuran sa Operation ug System Information |
2 | Kuptanan | I-turn ang buho sa usa ka butang o pag-adjust sa parameter; Pindota ang buho aron kumpirmahon ang imong pagpili o pag-adjust |
3 | ACCUCTIONAL INTE | OK: Pagsulud yawi Hayag: Ang pag-adjust sa kahayag ESC: Paggawas sa kasamtangan nga menu o operasyon Itom: Blackout I-lock: i-lock ang tanan nga mga yawe sa front panel Pag-freeze: Pag-freeze sa imahe |
4 | Yawe sa mode | HDMI1 / DP / 3 / HDMI2 / HDMI3 / DVI1 / Dvi1 Signal: Tan-awa ang mga signal MODE: Pagpili sa Pag-output Mode |
5 | Switch switch | Ibalhin ang aparato sa o off |
Balik panel

Idugang | ||
1 | HDMI2.0 | 1xhdmi2.0 |
2 | DP 1.4 | 1xdp1.4 |
3 | HDMI1, HDMI2 | 2xhdmi 1.4 |
4 | DVI1, DVI2 | 2xdvi |
Abot | ||
1 | Port 1-16 | Rj45,16xgigabit Ethernet Port |
Gahom | ||
1 | Paaton | Kontrol sa network (komunikasyon sa PC, o ACCESS NETWORK) |
2 | RS232 | RJ11 (6P6C) *, pagkonektar sa ikatulo nga aparato sa partido |
3 | Usb out | Ang output sa USB, alang sa pagsabwag sa controller |
4 | Usb sa | Ang pag-input sa USB, nga nagkonektar sa PC alang sa pag-debug |
5 | 3D sync (kapilian) | Pagkonektar sa 3D Emitter |
Awista | ||
1 | Audio sa | Pag-input sa Audio, alang sa pag-input sa mga signal sa audio gikan sa computer o Uban pang mga Device |
* 25 | Audio Out | Audio Output, alang sa Pag-output sa Audio Signals sa Speaker (Pagsuporta sa Pag-output sa Audio Signals sa HDMI ug DP) |
Gahom | ||
1 | AC 100-240V | Ang konektor sa gahum sa AC, nga adunay usa ka gitukod nga fuse |
Format sa Signal
HDMI 2.0 (A) | |||
Sukaranan | HDMI 2.0 Susihon, EAI / CEA-861 Standard Balik-balik nga katugma sa HDMI 1.4 ug HDMI 1.3 | ||
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
Ika-8 | Rgb444 | 4096x2160 @ 60hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Rate sa frame | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60/120 / 144HZ | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
DP 1.4 | |||
Sukaranan Idugang | DP 1.4 Susihon, Suporta Edid | ||
Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | ||
Ika-8 | Rgb444 | 4096x2160 @ 60hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Rate sa frame | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60/120 / 144HZ | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
HDMI 1.4 | |||
Sukaranan | HDMI 1.4 Susihon, HDCP1.4 Pagsunod | ||
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
Ika-8 | Rgb444 | 1920x1200 @ 60hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Rate sa frame | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60hz | ||
Pagsuporta sa audio input | |||
Dvi | |||
Sukaranan | HDCPP1.4 pagsunod | ||
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
Ika-8 | Rgb444 | 1920x1200 @ 60hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Rate sa frame | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60hz |
Mga detalye sa aparato
Modelo | X16 | |
Tsasan | 2U | |
Elekohan pagtino | Ang boltahe sa pag-input | AC100-240V, 50 ~ 60hz |
Gahom paggamit | 70w | |
Nag-operate | Temperatura | -20 ° C ~60 ° C / -4 ° F ~140 ° F |
kalikopan | Kaumog | 0% RH~80% RH, NON-CONDENSING |
Tipiganan | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C / -22oF ~ 176 ° F |
kalikopan | Kaumog | 0% RH~90% RH, NON-CONDENING |
Himan | Mga sukat | Wx hxl / 482.6mm x88.0mm x370.7mm / 19 "x3.5" x 14.6 " |
pagtino | Timbang nga Timbang | 9kg / 19.84Lbs |
Pagputos | Mga sukat | WXHXL / 550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9" x 19.3 " |
pagtino | Timbang nga Timbang | 1.8kg / 3.97Lbs |
Mga sukat
