Ang kolor sa kolor sa X8 nga video floweror full color gipunting nga controller nga adunay 8 port
Paglantaw gikan sa taas
Ang X8 usa ka propesyonal nga lead nga display sa display. Adunay kini nga kusog nga komatya nga signal sa video nga nakadawat, mga kapasidad sa pagproseso, ug gisuportahan ang daghang mga input sa signal, diin ang labing taas nga resolusyon sa pag-input mao ang 1920x1200 nga mga piksya. Gisuportahan niini ang Digital Ports Ports (DVI ug SDI), ug seamless nga pagbalhin tali sa mga signal. Gisuportahan niini ang splicing, broadcast nga kalidad nga scaling, ug unom ka layer nga pasundayag.
Gisagop sa X8 ang 8 gigabit ethenet output, ug gisuportahan niini ang daghang mga lead nga gipahayag nga 8192 nga mga piksel sa labing taas nga gilapdon ug sa 4096 nga mga piksel sa labing taas nga gitas-on. Samtang, ang x8 nasangkapan sa usa ka serye sa mga bersyon nga adunay daghang mga flexible nga pagpugong sa screen ug mga kalidad nga gipakita sa imahe. Mahimo kini nga hingpit nga magamit sa mga high-end nga mga pagpakita sa pag-abang ug mga sharm sa high-resolusyon.
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤support lainlaing mga digital signal port, lakip ang 4x DVI ug 2XSDI
⬤UDIHAN SA KASINGKASING: 5 Milyon, labing taas nga gilapdon: 8192 PICKELS, MAXIMUM
⬤suport input nga resolusyon hangtod sa 1920x1200 @ 60hz
⬤suport Arbitary nga Pagbalhin sa Mga Tinubdan sa Video; Ang mga imahen sa input mahimong ipahinay ug pag-scale sumala sa resolusyon sa screen
⬤suport unom ka layer nga pasundayag, ang lokasyon ug gidak-on mahimong mapabag-o nga libre
⬤support genlock nga teknolohiya
⬤support Rs232 Protocol
⬤hdcp1.4 nagsunod
⬤suport sa kahayag ug pag-adjust sa temperatura sa kolor
⬤suport nga mas maayo nga grey sa ubos nga kahayag
Hardin
Atubangan nga panel

Notang | Ngalan | Kalihokan |
1 | LCD | Nagpakita ang menu sa Operation ug kasayuran sa sistema |
2 | Kuptanan | I-turn ang buho sa usa ka butang o pag-adjust sa parameter; Pindota ang buho aron kumpirmahon ang imong pagpili o pag-adjust |
3 | Mga Kahimtang | OK: Pagsulud yawi ESC: Pag-ikyas sa Kasamtangang Operation o Pagpili Hayag: kapilian sa kahayag Itom: Blangko nga Screen LOCK: I-lock ang mga yawe |
4 | Mga Yawe sa Pagpili | DVI1 / DVI2 / DVI3 / DVI4 / SDI1 / SDI1: Pilia sa Pagpili sa Video: Preet Mode nga Pagpili sa mga imahe Freeze: Freeze Screen Pagsulay: pagpili sa mode sa pagsulay |
5 | Switch switch | Pagbalhin o pag-off sa suplay sa kuryente |
Ang likod nga panel

Input Interface | ||
1 | Dvi | 4 nga input sa DVI, uyon sa HDMI 1.4 Standard Nagsuporta sa 1920x1200 @ 60hz, 1920x 1080 @ 60hz Nagsuporta sa HDCP |
2 | Sdi | 2 SDI inputs, uyon sa 3G-SDI Standard Nagsuporta sa 1080p, 1080i, 720p |
Interface sa Output | ||
1 | Port 1-8 | Rj45,8 gigabit ethenet outputs |
Pagkontrol sa interface | ||
1 | Paaton | Kontrol sa network (komunikasyon sa PC, o ACCESS NETWORK) |
2 | RS232 | RJ11 (6P6C) *, gigamit sa pagpakigsulti pinaagi sa mga interface sa 3rd party |
3 | Usb out | USB output, cascading sa sunod nga controller |
4 | Usb sa | Usb input, nga nagkonektar sa PC aron i-configure ang mga parameter |
5 | Genlock | Gisiguro sa genlock signal input ang synchronism sa imahe sa pagpakita |
6 | Genlock loop | Genlock nga mag-synchronous signal loop output |
Gahom | ||
1 | AC 100-240V | Interface sa kuryente |
Format sa Signal
Dvi | |||
Sukaranan | VESA Standard, HDCP1.4 Pagsunod | ||
Idugang | Pormat | Labing kadaghan nga resolusyon sa pag-input | |
GBIT | | Rgb444 | 1920x1200 @ 60hz | |
YCBCR444 | |||
YCBCR422 | |||
Rate sa frame | 23.98 / 24/25 / 29.97 / 30/50 / 59.97 / 60hz | ||
Sdi | |||
Sukaranan | 3GSDI | ||
Idugang | Pagsuporta sa 1080p, 1080i, 720p |
Mga detalye sa aparato
Modelo | X8 | |
Gidak-on | 2U | |
Elekohan | Ang boltahe sa pag-input | AC100 ~ 240V, 50 / 60hz |
Mga detalye | Gahom | 70w |
Nag-operate | Temperatura | -20 ° C ~60 ° C / -4 ° F ~140 ° F |
Kalikopan | Kaumog | 0% RH~80% RH, NON-CONDENSING |
Tipiganan | Temperatura | -30oC ~ 80 ° C / -22oF ~ 176 ° F |
Kalikopan | Kaumog | 0% RH~90% RH, NON-CONDENING |
Himan | Mga sukat | Wxhx l / 482.6 x 88.0x370.7mm3/ 19 "x3.5" x 14.6 " |
Mga detalye | Timbang nga Timbang | 6.9kg / 15.21Lbs |
Pagputos | Mga sukat | Wxhx l / 550.0 x 175.0x490.0mm3/21.7 "x 6.9" x 19.3 " |
Mga detalye | Timbang nga Timbang | 1.8kg / 3.97Lbs |
Mga sukat
