Ang bug-os nga kolor nga RGB sa sulud nga P4 LED nagpakita sa dingding sa video
Mga detalye
Butang | Sa sulud nga P2.5 | P4 |
DIMENSYON SA PANISTER | 320mm (W) * 160mm (h) | 320mm (W) * 160mm (h) |
Pixel pitch | 2.5mm | 4mm |
Pixel Density | 160000 DOT / M2 | 62500 DOT / M2 |
Configuration sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
PAGSULAY SA PAGSULAY | SMD2121 | SMD2121 |
Resolusyon sa Pixel | 128 DOT * 64 DOT | 80 DOT * 40 DOT |
Average nga gahum | 30w | 26W |
Timbang sa panel | 0.39kg | 0.3kg |
Gidak-on sa gabinete | 640mm * 640mm * 85mm | 960mm * 960mm * 85mm |
Relihiyon sa Gabinete | 256 DOT * 256 DOT | 240 DOT * 240 DOT |
Kadaghan sa panel | 8pcs | 18pcs |
Hub nga nagkonektar | HUB75-E | HUB75-E |
Labing maayo nga anggulo sa pagtan-aw | 140/120 | 140/120 |
Labing maayo nga pagtan-aw sa layo | 2-30m | 4-30m |
Temperatura sa operasyon | -10 ℃ ~ 45 ℃ | -10 ℃ ~ 45 ℃ |
Suplay sa kuryente | AC110V / 220V-5V60A | AC110V / 220V-5V60A |
Max Power | 780 w / m2 | 700 w / m2 |
Average nga gahum | 390 w / m2 | 350 w / m2 |
Nagmaneho sa IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Pag-scan sa rate | 1 / 32s | 1 / 20s |
Refresh Frequken | 1920-3300 HZ / S | 1920-3840 hz / s |
Pagpakita kolor | 4096 * 4096*4096 | 4096 * 4096*4096 |
Kahayag | 800-1000 CD / M2 | 800-1000 CD / M2 |
Kinabuhi Span | 100000Hours | 100000Hours |
Distansya sa Pagpugong | <100m | <100m |
Ang pag-operate sa kaumog | 10-90% | 10-90% |
IP nga tigprotektar nga indeks | IP43 | IP43 |
Pasundayag sa produkto

Mga Detalye sa Produkto

Pagtandi sa Produkto

PAGSULAY SA PAGSULAY

Gipasigarbo namon ang among kaugalingon sa among dili matarug nga dedikasyon sa kahinungdanon, nga makita sa matag aspeto sa proseso sa among paghimo. Gikan sa pagpili sa taas nga kalidad nga mga materyales alang sa among mabinantayon nga pagtagad sa detalye, wala kami'y pagtinguha nga paningkamot nga ipadayon ang kahusayan sa kalidad ug luwas alang sa among mga kustomer. Ang among proseso sa produksiyon gipatuman sa katukma ug pagkamakanunayon, nga adunay higpit nga kalidad nga mga lakang sa pagpugong sa matag yugto aron masiguro ang mga dili maayo nga mga sangputanan. Ang among mga produkto nakadawat daghang mga sertipikasyon ug pag-uyon, nga naghatag sa among mga kostumer nga adunay dugang nga kasiguruhan nga ang among pasalig sa kalidad dili mabag-o.