Huidu R5S Gamay nga Gidak-on nga Pagdawat Card alang sa Tibuok Kolor nga LED Video Wall
Talaan sa Parameter
Mga gimbuhaton | Parameter |
Uban sa pagpadala card | Dual-mode sending box,Asynchronous sending card, Synchronous sending card, Video processor sa VP series. |
Matang sa module | Nagsuporta sa transparent nga mga module sa screen alang sa tanan nga normal nga chips ug mainstream PWM chips. |
Scan Mode | Pagsuporta sa bisan unsang pamaagi sa pag-scan gikan sa static hangtod sa 1/64, suporta sa pagkuha ug walay sulod nga setting sa punto. |
Komunikasyon | Gigabit Ethernet port |
Control Range | Irekomendar: 98,304 pixels (128*768) |
Daghang mga kard nga na-cascade | Ang pagdawat sa mga kard mahimong arbitraryong Pag-sort, i-synchronize sa nanoseconds |
Gray nga Scale | Suporta 256 ~ 65536 (mapasibo) |
Smart setting | Pipila ka yano nga mga lakang aron makompleto ang intelihenteng setting, ug ang display module mahimong ipares sa bisan unsang wiring mode pinaagi sa screen body routing setting. |
Distansya sa komunikasyon | Super category 5 , Super category 6 network cable anaa sa sulod sa 80 metros |
Dunggoanan | 120PIN*2 |
Input nga boltahe | 4V-6V |
Power | 5W |
Pamaagi sa koneksyon
Schematic diagram sa koneksyon tali sa pagpadala sa kahon ug pagdawat sa kard:
Deskripsyon sa Panagway
① Indicator light: Ang RUN nga suga kay gaan, ang suga mokidlap kung ang control card normal nga nagtrabaho.Ang D2 nga kahayag mao ang kahayag sa network, ang net cable nagkonektar og maayo ug ang pagdawat sa card nga nagtrabaho sa normal, ang kahayag nga paspas nga nagkidlap.
② Data interface: Data signal transfer interface, nga konektado sa transfer board.
Tsart sa Dimensyon
Panglantaw sa atubangan
Balik nga Tan-aw
Depinisyon sa interface
32 Mga grupo nga set sa parallel data interface definitions
64 Mga grupo nga kahulugan sa interface sa serial data
Teknikal nga Parameter
Minimum | Kasagaran | Maximum | |
Gi-rate nga boltahe (V) | 4.2 | 5.0 | 5.5 |
Temperatura sa pagtipig(℃) | -40 | 25 | 105 |
Temperatura sa palibot sa trabaho (℃) | -40 | 25 | 80 |
Humidity sa palibot sa trabahoan (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Net nga gibug-aton(kg) | 0.016 | ||
Sertipiko | CE, FCC, RoHS |
Panagana:
1)Aron masiguro ang dugay nga lig-on nga operasyon sa sistema, palihug gamita ang usa ka sagad nga 5V nga boltahe sa suplay sa kuryente kutob sa mahimo.
2) Ang lainlaing mga batch sa produksiyon, hitsura sa kolor ug mga label mahimong lahi.