Huidu Receiving Card RB6 High Density Connector LED Control Card alang sa Gamay nga LED Display Light Bar Screen
Parameter
Mga bahin | Parameter |
Uban sa pagpadala card | Dual-mode nga pagpadala nga kahon, Asynchronous nga pagpadala nga kard, Kadungan nga pagpadala nga kard, Video processor sa serye sa VP. |
Matang sa module | Nahiuyon sa tanan nga sagad nga module sa IC, gisuportahan ang kadaghanan nga module sa PWM IC. |
Scan mode | Nagsuporta sa bisan unsang pamaagi sa pag-scan gikan sa static hangtod sa 1/128 scan |
Pamaagi sa komunikasyon | Gigabit Ethernet |
Sakup sa pagkontrol | Kinatas-ang kapasidad sa pagkarga: 131,072 ka pixel (256*512)Girekomenda nga kapasidad sa pagkarga: 98,304 pixels (256*384) |
Multi-card nga koneksyon | Ang pagdawat nga kard mahimong ibutang sa bisan unsang pagkasunod-sunod |
Gray nga timbangan | 256~65536 |
Smart setting | Pipila ka yano nga mga lakang aron makompleto ang mga intelihenteng setting, pinaagi sa layout sa screen mahimong itakda nga moadto sa bisan unsang pag-align sa screen unit board |
Mga gimbuhaton sa pagsulay | Pagdawat card integrated screen test function, Test display kahayag pagkaparehas ug display module flatness. |
Distansya sa komunikasyon | Super Cat5, Cat6 network cable sulod sa 80 metros |
Dunggoanan | 84PIN*2 |
Input nga boltahe | 3.8V-5.5V |
Gahum | 2.5W |
Deskripsyon sa Panagway
DAGANIndikasyon sa operasyon:Kung ang nakadawat nga gahum sa cartoon normal nga molihok, ang timailhan mokidlap 1 oras / segundo.
LANNetwork indicator: Ang koneksyon sa network ug ang pagpadala ug pagdawat sa datos normal, ug ang indikasyon nga suga kusog nga mokidlap.
Taas nga Densidad nga Konektor:Ang JH1, JH2 gigamit sa pagkonektar sa display adapter board o unit board, ug ang interface pins gihubit sa ubos.
Mga sukat
yunit: mm tolerance: ± 0.3mm
Kahulugan sa Interface sa Data
32 ka set sa parallel data patterns
96-bit serial data mode (compatible sa 64-bit serial data mode)
Teknikal nga Parameter
butang | Parameter nga bili |
Rated nga Boltahe (V) | DC 3.8V-5.5V |
Temperatura sa pagtrabaho (℃) | -40 ℃ ~ 80 ℃ |
Humidity sa Kapaligiran sa Trabahoan (%RH) | 0~90% RH |
Humidity sa Kalikopan sa Pagtipig (%RH) | 0~90% RH |
Pukot nga gibug-aton (g) | ≈15g |
Panagana:
1) Siguruha nga ang sistema nga dugay nga lig-on nga pagdagan, palihug gamita ang sukaranan nga suplay sa kuryente.
2) Palihug ayaw pag-operate gamit ang kuryente
3) Tungod sa batch sa produksiyon ug uban pang mga hinungdan, mahimong adunay gamay nga sayup tali sa litrato ug sa tinuud nga butang.Kung nagduhaduha, palihug kumpirmahi kanamo.