Huidu T901 LED Display Sending Card
Parameter
Ang produktot ngalan | Matang | Kalihokan |
Nagpadala kard | HD-T901B | Core dashboard, pag-convert ug pagpadala data. |
Receiving kard | Mga serye sa pagdawat sa mga kard | Ikonektar ang screen, ipakita ang programa sa LED screen |
Edit software | HDSet | Pag-debug sa screen ug setting sa parameter sa teknikal nga mga parameter. |
Pag-debug software | HD Show | Gigamit alang sa pag-edit sa programa ug pagkontrol sa playback. |
Accemga ssories | DVI cable, USB-B cable, net cable, AC power cable |
Pamaagi sa Koneksyon
Usa ka screen pinaagi sa direktang kontrol sa kompyuter
Mubo nga sulat: Ang gidaghanon sa T901 nga nagpadala og kard ug nakadawat og mga kard matag panginahanglan sa screen nagdepende sa gidak-on sa screen.
Mga Feature sa Produkto
1) Suporta sa 1 ~ 64 scan, compatible sa sulod ug sa gawas bug-os nga kolor ug single kolor module.
2) Control range: 1.3 million pixels, ang pinakalapad nga 3840, ug ang pinakataas nga 2048.
3) Usa ka DVI video input.
4) Nagsuporta hangtod sa 65536 nga lebel sa grayscale.
5) Suportahi ang cascading nga adunay serial port aron ma-configure ang daghang pagpadala nga mga kard, pagsuporta sa pagpadala sa card cascade aron makontrol ang screen sa taas nga resolusyon.
Listahan sa Function sa Sistema
Kalihokan | Parameters |
Module matang | Nahiuyon sa sulud sa sulud ug sa gawas nga tibuuk nga kolor ug usa ka module sa kolor; Suportahi ang MBI, MY, ICN, SM ug uban pang PWM chips, Pagsuporta sa naandan nga chip |
pag-scan nagkitahod | Nagsuporta sa bisan unsang pamaagi sa pag-scan gikan sa static hangtod sa 1/64 scan |
Pagkontrol range | 1280*1024@60Hz, 1024*1200@60Hz, 1600*730@60Hz, 1920*640@60Hz, 2048*640@60Hz, 3840*340@60Hz, 512*2048@60Hz 2048*1024@30Hz, 1600*1170@30Hz, 1920*1024@30Hz, 3840*546@30Hz, 1024*2048@30Hz ug uban pa. Mubo nga sulat: gilapdon labaw pa sa 1920 pixels, kini kinahanglan nga gamiton uban sa video processor. |
Grayscale | Suporta sa 0-65536 nga lebel nga mapaigoigo |
Programa update | DVI synchronous nga display |
Temperature sanagtrabahoenvironment | -20 ℃ -80 ℃ |
Internawong | Input: 5V power supply terminal, DVIx1, USB 2.0 x1, PCI finger x1, serial cascade x1, Audio x1 Output: 1000M RJ45 x2, serial alang sa cascadingx1 |
Power | 5W |
Dimensyon
HD-T901 gidak-on mao ang mosunod:
Teknikal nga Parameter
Minimum |
|
| |
Gi-rate nga boltahe (V) | 110 | 220 | 240 |
Temperatura sa pagtipig(℃) | -40 | 25 | 105 |
Temperatura sa palibot sa pagtrabaho (℃) | -40 | 25 | 80 |
Humidity sa palibot sa pagtrabaho (%) | 0.0 | 30 | 95 |
Net nga timbang (kg) | 0.096 | ||
Sertipikasyon | CCC, CE, FCC, RoHS |
Deskripsyon sa Panagway
1. DVI input, ikonektar ang kompyuter;
2. USB configuration interface;
3. Audio input;
4. Gigabit Ethernet port, ikonektar ang receiving card;
5. LED indicator, Pula-Kini makanunayon sa diha nga ang mga ekipo modagan sa normal ug blinks sa panahon sa pagtugot;
6. Power supply terminal, ikonektar ang 5V power supply;
7. Serial cascade input, cascading sending card;
8. Serial cascade output, cascading send card;
9. PCI golden finger, ikonektar ang computer PCI seat, power supply.