Linsn x102 Imbis x100 Tanan sa usa ka processor sa video nga adunay 2 RJ45 Output 1.3 Milyon nga Pixels alang sa Full Color LED DIED
Mga gimbuhaton ug mga bahin
1. Uban sa duha nga mga output, nagsuporta hangtod sa 1.3 milyon nga mga piksel;
2. Gisuportahan ang hangtod sa 3840 nga mga piksel nga pinahigda o 1920 nga mga piksel nga patayo;
3. Hangtud sa 100 nga eksena mahimong maluwas, ug 10 dali nga mga agianan alang sa pagtawag sa mga talan-awon;
4. Nagsuporta sa USB-Flash-Drive-Drive Plug ug Play;
5. Gisuportahan ang gigikanan sa video nga init-backup;
6. Nagsuporta sa Signal Signal; Dihadiha dayon;pagbalhin audio ug video nga dungan;
7. Pagsuporta sa audio sa / paggawas;
8. Gisuportahan ang pag-adjust sa kahayag;
9. Gisuportahan ang function function;
10. Gisuportahan ang pag-upgrade sa cable ug USB;
11. lainlaing input: 2HDMI1.3, 1 DVI, 1 VGA, 1 CVBS;
12. Mahimo nga i-set up sa network cable ug ternc-c cable;
13. nagsuporta sa lamesa nga iskedyul;
14. Ang mga setting mahimong i-back up sa USB Flash Drive ug Cloud;
15. Ang mga setting mahimong ipahiuli sa USB Flash Drive ug Cloud;
16. Gisuportahan ang lisensya sa pag-isyu;
17. Gisuportahan ang pagsulay ug pagpakita sa koneksyon sa output sa network.
Hitsura

Atubangan

No | Kalihokan |
1 | LCD Monitor alang sa pagpakita listahan sa mga potahe ug Karon nga Katungod sa Pagtrabaho |
2 | Gahom Knob alang sa SEPction ug pagpamatuod |
3 | Menu alang sa pagsulod labing mahinungdanon menu |
4 | ESC alang sa paggawas sulog interface o status |
5 | Eksena alang sa pagsulod sa talan-awon sugtat interlate direkta |
6 | Sukdon/Numero 1/Letra Abc |
7 | ☀ (kontrol sa kahayag)/Numero 2/Letra Kuramod |
8 | Dvi kapilian/Numero 3/Letra Kilhi |
9 | HDMI1kapilian/Numero4 /Letra Jkl |
10 | HDMI2 kapilian/Numero 5/Letra Mno |
11 | ▶/ ∥ ,Pagdula / paghunong |
12 | Del, mobiya |
13 | Kuhaa Pagkumpirma sa eksena sa pagbalhin |
14 | Mobagtik/Numero 6/Letra PQR |
15 | Awista pagpaigo/Numero7/Letra Puo |
16 | VGA kapilian/Numero8/Letra Vwx |
17 | Cvbs kapilian/Numero9/Letra YZ |
18 | USB pagkilab magmaneho kapilian/Numero0/timailhan+ - * / |
19 | USB konektor alang sa pag-upgradiate |
20 | Gahom dunggoanan(sa seryal dunggoanan) |
21 | Magdula Port (USB) USB dunggoanan ,USB pagkilab magmaneho magdula metodo, pormat gisuportahan Hulagway pormat:: jpg, abog, nagdumot, bm Lay pormat:: mp4, avi, mpg, movon ug rmvb |
22 | Gahom swits |
Likod

No | Kalihokan |
1 | ~ 100-240V Power Port |
2 ~ 3 | Ang HDMI Input, HDMI1.3, nagsuporta hangtod sa 1920 * 1080 @ 60hz, ug backward nga katugma |
4 | VGA Input, nagsuporta hangtod sa 1920 * 1080 @ 60hz, ug backward nga katugma |
5 | Ang input sa DVI, VESA, nagsuporta hangtod sa 1920 * 1080 @ 60hz, ug backward nga katugma |
6 | CVBS input, PAL / NTSSC Standard |
7 | Audio_in, audio input |
8 | Audio_out, Audio Output |
9 | CTRL, 100mbps Network Port alang sa Pagkontrol |
10 ~ 11 | Duha ka mga output, alang sa pagkonektar sa mga nakadawat, nagsuporta hangtod sa 650 ka libo nga mga piksel |
Mga sukat

Pagtino
Gahom | Idugang | AC 100-264VAC, 50 / 60HZ |
Gahom paggamit | 15w | |
Nagtrabaho temperatura | Temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Kaumog | 0% RH ~ 95% RH | |
Mga sukat | Timbang | Net nga gibug-aton 2.0kg Gross nga gibug-aton 3.0kg |
Kadak-on | Aparato 482.6mm × 225.3mm × 44.5mm Package 505mm × 135mm × 360mm |