Linsn X2000 LED Screen Video Processor Scaler ug Splicer
Overview
Ang X2000, gisagol sa nagpadala, nga usa ka propesyonal nga two-in-one nga video processor.Gigamit niini ang advanced nga teknolohiya sa pagproseso sa imahe ug adunay lainlaing mga input apan dali ra usab kini gamiton.Ang usa ka processor nagsuporta hangtod sa 2.3 milyon nga mga piksel: hangtod sa 3840 nga mga piksel nga pinahigdaor1920 ka mga piksel nga patindog
Mga gimbuhaton ug mga bahin
⬤Two-in-one nga video processor nga gisagol sa nagpadala;
⬤Nagsuporta hangtod sa 2.3 milyon nga mga piksel nga adunayfatong mga output;
⬤Nagsuporta hangtod sa 3840 ka mga piksel nga pinahigda o 1920 nga mga piksel nga patindog;
⬤Nagsuporta sa DVI/HDMI1.3@60Hz/VGA/CVBS/ SDI(kapilian)input;
⬤Nagsuporta sa pagbalhin sa lain-laing channel nga adunay fade-in/out o seamless nga epekto;
⬤Snagsuporta sa custom nga pagdumala sa EDID;
⬤Snagsuporta sa full-screen scaling, pixel-to-pixel scaling;
⬤Nagsuporta sa proseso sa kalidad sa imahe;
⬤ Nagsuporta sa duha ka pagpakita sa imahe;
⬤Nagsuporta sa PIP ug fade-in/out nga epekto;
⬤Nagsuporta sa cascade;
⬤Nagsuporta sa audio output pinaagi sa multifunction board kung nag-input sa signal sa HDMI.
Panagway
No. | Interface | Features |
1 | LCD | Para sa display menu ug kasamtangang status |
2 | Control Knob | 1.Press down aron mosulod sa menu 2. I-rotate aron mapili o i-set up |
3 | Rpagbalik | Paggawas o pagbalik |
4 | Mode | Alang sa pagpili sa mode |
5 | PIP | Quick setup para sa PIP |
6 | Timbangan | Quick path alang sa full-screen scaling o pixel-to-pixel scaling |
7 | Mga pagpili sa input sa tinubdan sa video | Adunay 8 ka buton niini nga seksyon: (1)HDMI: HDMIpagpili sa signal input (2)DVI: DVIpagpili sa signal input (3)VGA1\VGA2: VGApagpili sa input,oUsa ra ka VGA ang mahimong ma-enable sa usa ka higayon (4)CVBS1\CVBS2:duhaCVBSAng mga kanal mahimong magamit nga dungan (5) SDI:Kapilian,naglihok kung ang SDI module gi-mount (6) Gireserba |
8 | Nsa usa ka | |
9 | FN | Rgitagana |
10 | PAGSULAY | Fo pagsulay,ooutputR, G, B, Wgrayscale nga color bar |
11 | Freeze | Freezehulagway |
12 | Power | Power switch |
Inibutang ang mga detalye | ||
Dunggoanan | QTY | Desisyon sa resolusyon |
HDMI1.3 | 1 | VESA nga sumbanan,snagsuporta hangtod sa 1920 × 1080@60Hz |
VGA | 1 | VESA nga sumbanan,snagsuporta hangtod sa 1920 × 1080@60Hz |
DVI | 1 | VESA nga sumbanan,snagsuporta hangtod sa 1920 × 1080@60Hz |
CVBS | 1 | Snagsuporta sa NTSC: 640 × 480@60Hz,PAL: 720×576@60Hz |
Control | |
No | Deskripsyon |
1 | UART, fo kaskad |
2 | USB, alang sa pagkonektar sa PC aron magamit ang LEDSet aron mahimo ang pag-setup ug pag-upgrade |
Input | ||
No | Connector | Deskripsyon |
3 | DVI | DVIloop out |
4 | DVI | VESAsumbanan,nagsuporta hangtod sa1920*1080@60Hzug backward compatible |
5 | HDMI | HDMI1.3sumbanan,nagsuporta hangtod sa1920*1080@60Hzug backward compatible |
6 | SDI | Kapilian,SDI input |
7 | AUDIO | Ainput sa audio |
8 | SDI LOOP | Kapilian,SDI loop gawas |
9 | CVBS | PAL/NTSCsumbanan |
10 | VGA | Snagsuporta hangtod sa1920*1080@60Hz,pabalik nga compatible |
Output | ||
Dili | Connector | Deskripsyon |
11 | Pag-monitor sa DVI | DVI output alang sa pagmonitor |
12 | Pag-monitor sa VGA | VGA output alang sa pagmonitor |
13 | Network nga pantalan | Upat ka mga output, ang matag output nagsuporta hangtod sa 650 ka libo nga mga piksel ug usa ka aparato nagsuporta hangtod sa 2.3 milyon nga mga piksel |
PIP Input Source Collision Table
CVBS1 | CVBS2 | VGA1 | VGA2 | DVI | HDMI | SDI | ||
PIP Channels | CVBS1 |
| × | √ | √ | √ | √ | √ |
| CVBS2 | × |
| √ | √ | √ | √ | √ |
| VGA1 | √ | √ |
| × | √ | √ | √ |
| VGA2 | √ | √ | × |
| √ | √ | √ |
| DVI | √ | √ | √ | √ |
| × | √ |
| HDMI | √ | √ | √ | √ | × |
| √ |
| SDI | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Mga sukat
Mga kahimtang sa pagtrabaho
Power | Wpag-ayo nga Boltahe | AC 100-240V, 50/60Hz |
Rkonsumo sa kuryente | 19W | |
Working Environment | Temperatura | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
Humidity | 0%RH ~ 95%RH | |
Ppisikal nga mga Dimensyon | Mga sukat | 482 * 241 * 44.5(unit: mm) |
Gibug-aton | 3 Kg | |
Packing Dimensyon | Packing | PE protective foam ug karton |
| Mga Dimensyon sa karton | 48.5 * 13.5 * 29(unit: cm) |