Novastar MCTRL700 LED Display Controller Nagpadala Kahon nga Tibuok Kolor nga LED Display Video Billboard
Mga bahin
1.3x nga matang sa input connectors
− 1x SL-DVI(IN-OUT)
− 1x HDMI 1.3(IN-OUT)
− 1xAUDIO
2. 6x Gigabit Ethernet nga mga output
3. 1x type-B USB control port
4. 2x UART control ports
Gigamit kini alang sa pag-cascade sa aparato.Hangtod sa 20 nga mga aparato ang mahimong ma-cascade.
5. Pixel level brightness ug chroma calibration
Ang pagtrabaho kauban ang NovaLCT ug platform sa pagkakalibrate, ang controller nagsuporta sa kahayag ug chroma calibration sa matag LED, nga epektibo nga makatangtang sa mga kalainan sa kolor ug labi nga mapauswag ang kahayag sa display sa LED ug pagkamakanunayon sa chroma, nga gitugotan ang labi ka maayo nga kalidad sa imahe.
Panagway Pasiuna
atubangan nga panel
Timailhan | Status | Deskripsyon |
DAGAN (berde) | Hinay nga pagkidlap (pagkidlap kausa sa 2s) | Walay video input anaa. |
Normal nga pagkidlap (flashing 4 times in 1s) | Ang video input anaa. | |
Kusog nga pagkidlap (pagkidlap 30 ka beses sa 1s) | Gipakita sa screen ang imahe sa pagsugod. | |
Pagginhawa | Ang Ethernet port redundancy miepekto na. | |
STA (Pula) | Kanunay sa | Normal ang suplay sa kuryente. |
Off | Ang gahum wala gihatag, o ang suplay sa kuryente abnormal. |
likod nga panel
Type sa Konektor | Ngalan sa Konektor | Deskripsyon |
Input | DVI SA | 1x SL-DVI input connector
Kinatas-ang gilapdon: 3840 (3840×600@60Hz) Kinatas-ang gitas-on: 3840 (548×3840@60Hz)
|
HDMI SA | 1x HDMI 1.3 input connector
Kinatas-ang gilapdon: 3840 (3840×600@60Hz) Kinatas-ang gitas-on: 3840 (548×3840@60Hz)
| |
AUDIO | Audio input connector | |
Output | 1~6 | 6x RJ45 Gigabit Ethernet nga mga pantalan
|
HDMI OUT | 1x HDMI 1.3 output connector alang sa cascading | |
DVI GAWAS | 1x SL-DVI output connector alang sa cascading |
Pagkontrol | USB | Type-B USB 2.0 port aron makonektar sa PC |
UART IN/OUT | Mga input ug output port sa mga cascade device.Hangtod sa 20 nga mga aparato ang mahimong ma-cascade. | |
Gahum | AC 100-240V~50/60Hz |
Mubo nga sulat:Kini nga produkto mahimo lamang ibutang nga pinahigda.Ayaw i-mount nga patayo o baligtad.
Mga sukat
Pagkamatugtanon: ± 0.3 Unit: mm
Mga detalye
Mga Detalye sa Elektrisidad | Input nga boltahe | AC 100-240V~50/60Hz |
Gi-rate nga konsumo sa kuryente | 12 W | |
Operating Environment | Temperatura | -20°C hangtod sa +60°C |
Humidity | 10% RH ngadto sa 90% RH, non-condensing | |
Pisikal nga Detalye | Mga sukat | 482.0 mm x 268.5 mm x 44.4 mm |
Net nga gibug-aton | 2.6 kgHinumdomi: Kini ang gibug-aton sa usa ka aparato lamang. | |
Rackmount | 1U | |
Impormasyon sa Pagputos | Dala nga kaso | 565 mm × 88 mm × 328 mm |
2x Accessory nga kahon | 255 mm × 70 mm × 56 mmMga accessories: 1x Power cord, 1x USB cable, 1x DVI cable | |
Pagputos nga kahon | 585 mm × 353 mm × 113 mmMubo nga sulat: Ang matag packing box mahimong adunay sulod sa 5 ka mga device. | |
Mga Sertipikasyon | FCC, CE, RoHS, IC Mubo nga sulat: Kung ang produkto walay may kalabutan nga mga sertipikasyon nga gikinahanglan sa mga nasud o rehiyon diin kini ibaligya, palihug pag-aplay alang sa mga sertipikasyon sa imong kaugalingon o kontaka ang NovaStar aron mag-aplay alang kanila. |
Mga Feature sa Tinubdan sa Video
Input Connector | Mga bahin | ||
Bit nga giladmon | Sampling Format | Max.Resolusyon sa Input | |
HDMI 1.3 | 8 gamay | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |
Single-link nga DVI | 8 gamay | RGB 4:4:4 | 1920×1200@60Hz |