Ang gawas nga sulud sa sulud nga P3.91 nga gipangulohan sa display nga panel nanguna sa Video
Mga detalye
Butang | Sa gawas nga P3.91 | Gawas sa P4.81 | Gawas sa P2.976 | |
Kasangka | DIMENSYON SA PANISTER | 250mm (W) * 250mm (h) | 250mm (W) * 250mm (h) | 250mm (W) * 250mm (h) |
Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | |
Pixel Density | 65536 DOT / M2 | 43264 DOT / M2 | 112896 DOT / M2 | |
Configuration sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
PAGSULAY SA PAGSULAY | SMD1921 | SMD2727 / SMD1921 | SMD2121 | |
Resolusyon sa Pixel | 64 DOT * 64 DOT | 52 DOT * 52 DOT | 84 DOT * 84 DOT | |
Average nga gahum | 45W | 45W | 35W | |
Timbang sa panel | 0.6kg | 0.65kg | 0.5kg | |
Kabinete | Gidak-on sa gabinete | 500 * 1000mm * 90mm, 500 * 500 * 90mm | 500 * 1000mm * 90mm, 500 * 500 * 90mm | 500 * 500 * 85mm, 500 * 1000 * 85mm |
Relihiyon sa Gabinete | 128 DOT * 256 DOT, 128 * 128 DOT | 104 DOT * 208 DOT, 104 DOT * 104 DOT | 168 * 168 DOT, 168 * 336mm | |
Kadaghan sa panel | 8pcs, 4pcs | 8pcs, 4pcs | 4pcs | |
Hub nga nagkonektar | HUB75-E | HUB75-E | 26p | |
Labing maayo nga anggulo sa pagtan-aw | 170/120 | 170/120 | 140/120 | |
Labing maayo nga pagtan-aw sa layo | 3-3 0m | 4-40m | 3-3 0m | |
Temperatura sa operasyon | -20C ° ~ 60C ° | -10c ° ~ 45C ° | -10c ° ~ 45C ° | |
Suplay sa kuryente | AC110W220V-5V60a | AC110V7220V-5V60A | AC110V7220V- 5V40A | |
Max Power | 1200 W / M2 | 1200 W / M2 | 800 W / M2 | |
Average nga gahum | 600 W / M2 | 600 W / M2 | 400 w / m2 | |
Indeks sa Teknikal nga Signal | Nagmaneho sa IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Pag-scan sa rate | 1 / 16s | 1 / 13s | 1 / 28s | |
I-refresh ang Frepuency | 1920-3840 hz / s | 1920-3840 hz / s | 1920-3840 hz / s | |
Pagpakita kolor | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | 4096 * 4096 * 4096 | |
Kahayag | 4000 CD / M2 | 3800-4000CD / M2 | 800-1000 CD / M2 | |
Kinabuhi Span | 100000Hours | 100000Hours | 100000Hours | |
Distansya sa Pagpugong | <100m | <100m | <100m | |
Ang pag-operate sa kaumog | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
IP nga tigprotektar nga indeks | IP65 | IP65 | IP43 |
Pasundayag sa produkto


Mga Detalye sa Produkto

Mga Features sa Produkto
Ang among mga produkto sa pagputol sa pagputol mao ang hingpit nga solusyon alang sa mga negosyo nga nagtan-aw nga mapataas ang biswal nga epekto. Uban sa makapahinganghang katin-awan ug resolusyon sa teksto, mga graphic ug video nga sulud, ang among mga produkto naghatud sa talagsaon nga pasundayag nga makapangita sa mga potensyal nga kostumer. Ang among advanced nga teknolohiya nagsiguro sa kristal nga tin-aw nga pagtan-aw gikan sa bisan unsang anggulo nga wala'y pagtuis o pagkawala sa detalye. Kami komitido sa paghatud sa mga produkto sa labing taas nga kalidad ug pagkamakanunayon, nga adunay labing kaayo nga kalainan ug pagkakasubo, paghimo usa ka tin-aw nga kasinatian sa pagtan-aw. Ang among nag-agay nga laraw nakalikay sa labing kadaghan nga kahimtang, nga adunay taas nga pagbatok sa kainit, pag-okupar ug kadaot sa electrostatic, nga naghimo sa among mga produkto nga kasaligan ug lig-on. Aron maminusan ang downtime, ang among mga pinangunahan nga mga panel usab kapuli alang sa dali ug dali nga pagmentinar. Unahon namon ang taas nga kinabuhi ug kasaligan, gisiguro ang among mga produkto adunay taas nga serbisyo sa serbisyo ug usa ka ubos nga oras sa panahon sa taliwala sa mga kapakyasan. Salig kanato sa paghatag kanimo sa labing taas nga kalidad nga mga produkto sa pagpakita sa merkado karon.
Pagtandi sa Produkto

PAGSULAY SA PAGSULAY

Gipaniguro namon nga kung ang imong lead screen adunay bisan unsang kapakyasan sa sulod sa panahon sa garantiya, maghatag kami kapuli nga mga bahin nga libre nga ayohon. Bisan kanus-a adunay ka mga pangutana, ang among 24/7 nga koponan sa serbisyo sa kustomer andam na sa pagdumala sa tanan nimong mga pangutana. Palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo. Kita adunay pasalig sa paghatag kanimo sa dili managsama nga suporta ug serbisyo.