Outdoor Indoor P3.91 Rental LED Display Panel LED Video Wall
Mga detalye
butang | Sa gawas P3.91 | Sa gawas P4.81 | Sa gawas P2.976 | |
Module | Dimensyon sa Panel | 250mm(W)*250mm(H) | 250mm(W)*250mm(H) | 250mm(W)*250mm(H) |
Pixel pitch | 3.91mm | 4.81mm | 2.976mm | |
Pixel Densidad | 65536 tuldok/m2 | 43264 tuldok/m2 | 112896 tuldok/m2 | |
Pag-configure sa Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Espesipikasyon sa LED | SMD1921 | SMD2727/SMD1921 | SMD2121 | |
Pixel nga resolusyon | 64 tuldok * 64 tuldok | 52 tuldok * 52 tuldok | 84 tuldok * 84 tuldok | |
Average nga gahum | 45W | 45W | 35W | |
Timbang sa panel | 0.6KG | 0.65KG | 0.5KG | |
Gabinete | Gidak-on sa kabinete | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm | 500*500*85mm,500*1000*85mm |
Resolusyon sa Gabinete | 128 dot* 256 dot, 128*128 dot | 104 tuldok* 208 tuldok, 104 tuldok * 104 tuldok | 168*168 tuldok,168*336mm | |
Ang gidaghanon sa panel | 8 kabuok, 4 kabuok | 8 kabuok, 4 kabuok | 4 pcs | |
Hub nga nagkonektar | HUB75-E | HUB75-E | 26P | |
Labing maayo nga anggulo sa pagtan-aw | 170/120 | 170/120 | 140/120 | |
Labing maayo nga distansya sa pagtan-aw | 3-3 0M | 4-40M | 3-3 0M | |
Operating temperatura | -20C° ~60C° | -10C°~45C° | -10C°~45C° | |
Ang suplay sa kuryente sa screen | AC110W220V-5V60A | AC110V7220V-5V60A | AC110V7220V- 5V40A | |
Max gahum | 1200 W/m2 | 1200 W/m2 | 800 W/m2 | |
Average nga gahum | 600 W/m2 | 600 W/m2 | 400 W/m2 | |
Teknikal nga Signal Index | Pagmaneho IC | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 | ICN 2037/2153 |
Scan Rate | 1/16S | 1/13S | 1/28S | |
I-refresh ang frequency | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | 1920-3840 HZ/S | |
Ipakita ang kolor | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | 4096*4096*4096 | |
Kahayag | 4000 cd/m2 | 3800-4000cd/m2 | 800-1000 cd/m2 | |
gitas-on sa kinabuhi | 100000Mga Oras | 100000Mga Oras | 100000Mga Oras | |
Kontrola ang distansya | <100M | <100M | <100M | |
Operating Humidity | 10-90% | 10-90% | 10-90% | |
IP protective index | IP65 | IP65 | IP43 |
Pagpakita sa Produkto
Mga Detalye sa Produkto
Mga Feature sa Produkto
Ang among mga cutting-edge nga display nga mga produkto mao ang hingpit nga solusyon alang sa mga negosyo nga nagtinguha nga mapadako ang biswal nga epekto.Uban sa katingad-an nga katin-aw ug resolusyon sa teksto, mga graphic ug sulud sa video, ang among mga produkto naghatud sa talagsaon nga pasundayag nga makadani sa mata sa mga potensyal nga kustomer.Ang among advanced nga teknolohiya nagsiguro sa tin-aw nga kristal nga pagtan-aw gikan sa bisan unsang anggulo nga wala’y pagtuis o pagkawala sa detalye.Komitado kami sa paghatud sa mga produkto nga adunay labing taas nga kalidad ug pagkamakanunayon, nga adunay maayo kaayo nga kalainan ug pagkaparehas, nga nagmugna sa usa ka seamless ug immersive nga kasinatian sa pagtan-aw.Ang among gahi nga mga disenyo makasugakod sa pinakagrabe nga mga kondisyon, nga adunay taas nga pagsukol sa kainit, oksihenasyon ug pagkadaot sa electrostatic, nga naghimo sa among mga produkto nga kasaligan ug lig-on.Aron mamenosan ang downtime, ang atong mga LED panel mapulihan usab para sa dali ug sayon nga pagmentinar.Giuna namo ang taas nga kinabuhi ug kasaligan, pagsiguro nga ang among mga produkto adunay taas nga kinabuhi sa serbisyo ug gamay nga oras tali sa mga kapakyasan.Pagsalig kanamo nga mahatagan ka sa labing taas nga kalidad nga mga produkto sa pagpakita sa merkado karon.
Pagtandi sa Produkto
Pagtigulang nga Pagsulay
Gipasalig namon kanimo nga kung ang imong LED screen adunay bisan unsang mga kapakyasan sa sulod sa panahon sa warranty, maghatag kami mga kapuli nga piyesa nga libre aron ayohon.Bisan kanus-a ka adunay bisan unsang mga pangutana, ang among 24/7 nga grupo sa serbisyo sa kostumer andam sa pagdumala sa tanan nimo nga mga pangutana.Palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo.Kami komitado sa paghatag kanimo sa dili hitupngan nga suporta ug serbisyo.