Rong MA200SH5 LED Switch 5V 40A Power Supply
Panguna nga Espesipikasyon sa Elektrisidad
OutputGahum (W) | Rated Input Boltahe(Vac) | Outputboltahe(Vdc) | OutputKasamtangan (A) | Regulasyonkatukma | Ripple &Saba(mVp-p) |
200 | 200—240 | +5.0 | 0-40 | ± 2% | ≤150 |
Kondisyon sa palibot
DILI. | ITEM | Mga detalye | Mga yunit | Mga komento |
4.1 | Permanenteng operating temperatura | -30-50 | ℃ | |
4.2 | Temperatura sa pagtipig | -40—80 | ℃ | |
4.3 | Relatibong Humidity sa Trabaho | 10—90(无凝露) | % | Nota 1 |
4.4 | Pagtipig Relatibong Humidity | 10—90 | % | |
4.5 | Pagpabugnaw mode | Pagpabugnaw sa bentilasyon | ||
4.6 | Presyon sa atmospera | 80—106 | Kpa |
4.7 | Altitude | 0-2000 | M | |
4.8 | Pagkurog | 10-55Hz 19.6m/S²(2G),20 minutos matag usa ubay sa X,Y ug Z axis. | ||
4.9 | Kakurat | 49m/S²(5G),20 kausa matag X,Y ug Z axis. |
Mubo nga sulat 1: Palihug idugang ang bag-ong kinahanglanon kung ang suplay sa kuryente gamiton alang sa kahimtang sa taas nga humidity.
Mga Kinaiya sa Elektrisidad
Input Electrical nga mga kinaiya
DILI. | ITEM | Mga detalye | Mga yunit | Mga komento |
5.1.1 | Gi-rate nga boltahe sa input | 200-240 | Vac | Nota 2 |
5.1.2 | Sakup sa boltahe sa input | 190-264 | Vac | |
5.1.3 | Input frequency range | 47—63 | Hz | |
5.1.4 | Episyente | ≥87(Vin=220Vac 100%LOAD) | % | Bug-os nga load (temperatura sa lawak)Nota 3 |
5.1.6 | Maximum nga input kasamtangan | ≤3.0 | A | |
5.1.7 | Inrush nga kasamtangan | ≤80 | A |
Mubo nga sulat 2: Kahulugan sa rated input boltahe ug sa input boltahe range: ang rated input boltahe mao ang internasyonal nga kinatibuk-ang appellation, ang labing taas nga boltahe sa rated input boltahe float pataas 10%, mao ang input boltahe sa ibabaw nga limitasyon, ang maximum nga bili, ang minimum nga boltahe sa rated input boltahe float paubos 10%, mao ang input boltahe ubos nga limitasyon, ang minimum nga bili.Rated input boltahe range sa 200-240 katumbas sa 190-264.Ang duha ka termino dili magkasumpaki, ang esensya mao ang makanunayon, uniporme, duha lamang ka magkalahi nga termino.
Mubo nga sulat 3: Efficiency: Terminal output boltahe gipadaghan sa output kasamtangan, ug unyagibahin sa AC input boltahe, gibahin sa AC input kasamtangan, gibahin sa power factor: efficiency=terminal output boltahe X output kasamtangan / (ang AC input boltahe X AC input kasamtangan X power factor).
Mga Kinaiya sa Elektrisidad nga Output
DILI. | ITEM
| Mga detalye | Mga yunit | Mga komento
|
5.2.1 | Output rating boltahe | +5.0 | Vdc | |
5.2.2 | Output kasamtangan nga range | 0—40 | A | |
5.2.3 | Sakup sa boltahe sa output | 4.9-5.1 | Vdc | |
5.2.4 | Ang katukma sa regulasyon sa boltahe | ± 1% | VO | |
5.2.5 | Ang katukma sa regulasyon sa pagkarga | ± 1% | VO | |
5.2.6 | Ang katukma sa regulasyon | ± 2% | VO | |
5.2.7 | Ripple ug kasaba | ≤150 | mVp-p | Bug-os nga load; 20MHz,104+10uF NOTA 3 |
5.2.8 | Pagkalangan sa power output | ≤2500 | ms | NOTA 4 |
5.2.9 | Hupti ang oras | ≥10 | ms | Vin=220VacNOTA5 |
5.2.10 | Panahon sa pagtaas sa boltahe sa output | ≤250 | ms | NOTA 6 |
5.2.11 | Off overshoot | ± 10% | VO | |
5.2.12 | Dinamikong output | Ang pagbag-o sa boltahe ubos sa ± 5% VO;dinamikong oras sa pagtubag ≤ 250us | LOAD 25%-50% ,50%-75% |
Nota 3: Ripple & noise test: Ripple & noise bandwidth gitakda sa 20MHz, gamita ang 0.10uF ceramic capacitor nga pareha sa 10.0uF electrolytic capacitor sa output connector para sa ripple & noise measurements.
Mubo nga sulat 4: Ang oras sa paglangan sa kuryente nga gisukod mao kung ang gahum sa AC hangtod sa 90% sa gitakda nga boltahe sa output nga nakita sa channel.
Mubo nga sulat 5: Ang oras sa pagkupot nga gisukod mao kung ang gahum sa AC hangtod sa 90% sa piho nga boltahe sa output nga nakita sa channel.
Mubo nga sulat 6: Ang oras sa pagsaka nga gisukod mao ang pagsaka sa output boltahe gikan sa 10% ngadto sa 90% sa espesipikong output Vout nga naobserbahan sa channel wave form.
Mga Feature sa Proteksyon
DILI. | ITEM | Mga detalye | Mga yunit | Mga komento |
5.3.1 | Output kasamtangan nga limitasyon sa proteksyon nga punto | 44-60 | A | Hiccup Model, Auto-pagbawi |
5.3.2 | Output short circuit nga proteksyon | mapanalipdan | A |
Uban pang mga Feature
DILI. | ITEM | Mga detalye | Mga yunit | Mga komento |
5.4.1 | MTBF | ≥50,000 | H | |
5.4.2 | Leakage nga kasamtangan | <1.0mA(Vin=220Vac) | GB8898-2001 9.1.1 |
Mga Kaluwasan
DILI. | ITEM
| Pagsulaymga kondisyon | Sumbanan/SPEC | |
6.1 | Pagbulag boltahe | Input-Output | 3000Vac/10mA/1min | Walay flashover, dilipagkaguba |
Input-PE | 1500Vac/10mA/1min | Walay flashover, dilipagkaguba | ||
Output-PE | 500Vac/10mA/1min | Walay flashover, dilipagkaguba | ||
6.2 | Pagbatok sa Insulasyon | Input-Output | DC500V | 10MΩ Min |
Input-PE | DC500V | 10MΩ Min | ||
Output-PE | DC500V | 10MΩ Min |
Mubo nga sulat: Ang linya sa input (tanan nga L&N) kinahanglan nga mub-on;ug ang tanan nga output kinahanglan nga mubo.
Derating nga guideline
Ang kahulugan sa mekanikal nga mga kabtangan ug mga konektor (Mga Yunit: mm)
Koneksyon sa pin
Koneksyon sa input CON1: 5PIN 9.6mm
Modelo sa koneksyon sa input: 300V 20A
DILI. | DILI. | Ipasabot. |
1 | PIN1 | NEUTRAL |
2 | PIN2 | NEUTRAL |
3 | PIN3 | LINYA |
4 | PIN4 | LINYA |
5 | PIN5 | YUTA |
Pahinumdom: Atubanga ang koneksyon gikan sa wala ngadto sa tuo.
Koneksyon sa output CON2 : 6PIN 9.6mm
Modelo sa koneksyon sa output: 300V 20A
DILI. | DILI. | Ipasabot. |
1 | PIN1 | GND |
2 | PIN2 | GND |
3 | PIN3 | GND |
4 | PIN4 | +5.0VDC |
5 | PIN5 | +5.0VDC |
6 | PIN6 | +5.0VDC |
Pahinumdom: Atubanga ang koneksyon gikan sa wala ngadto sa tuo.