Ang Wholesales CZCL A-300AB-5 LED DEPPORT SLIM SLA KUNG Supply 5V 60a 300W
Pagtino
| Modelo | A-300AB-5 | ||||||
|
Sa gawasibutang
| DC boltahe | 5V | |||||
| Gimarkahan karon | 60a | ||||||
| Karon nga Range | 0 ~ 60a | ||||||
| RAATE GOUDGE | 300W | ||||||
| Ripple & tunog | 200mvp-P | ||||||
| Nagdagan ang regulasyon sa tag | 4.5 ~ 5.5V | ||||||
| Katukma sa boltahe | ± 2.0% | ||||||
| Pag-adjust sa linya sa pag-adjust | ± 0.5% | ||||||
| Pag-ayo sa pag-adjust sa pag-adjust | ± 2% | ||||||
| Mobangon | 3000ms, 50ms / 230vac 100% nga pagkarga | ||||||
| Ipadayon ang oras (tim) | 20ms / 230vac 100% nga pagkarga | ||||||
| Idugang
| Range sa boltahe | 180 ~ 264C | |||||
| Frenquency range | 47 ~ 63hz | ||||||
| PFC (TINAN) | PF≥0.5 | ||||||
| Efficiency (tim) | ≥86% | ||||||
| Alternating | 15Vac | / | |||||
|
| 30vac | 3.1a | |||||
| Pagdali sa karon (Tink) | 60a / 230vac | ||||||
| Leakage kasamtangan | <1ma / 230vac | ||||||
|
Panalipod
| Sobra sa pagkarga | 110 ~ 150% nga gimarkahan | |||||
| Mubo nga circuit | I-shut Off, AC RECYCLE aron ma-re-magsugod na usab | ||||||
| Sobra sa boltahe | Limitado sa boltahe nga limitado ang 110% ~ 140% sa marka nga boltahe | ||||||
| Sa temp. | / | ||||||
| Kalikopan
| Nagtrabaho temp. | -20 ℃ ~ + 50 ℃ (AC 230V) (nagtumong sa temperatura nga pag-derate sa kurba) | |||||
| Pagtrabaho sa Hugot | 20 ~ 90% RH NO NO CUNCENING | ||||||
| Tempt temp. | -30 ~ + 85 ℃ | ||||||
| Pagmulay sa Pagtipig | 10 ~ 95% RH NO NO CURENSING | ||||||
| Temp. paghago | ± 0.03% / ℃ (0 ~ 50 ℃) | ||||||
| Pagsukol sa Vibration | 10 ~ 500hz, 2g, 10min / siklo, x, y, z 60min sa matag direksyon | ||||||
| Mga Sumbanan sa Kaluwas | Ang disenyo nagtumong sa GB4943, Ul60950-1, En60950-1 | ||||||
| Pag-atubang sa boltahe | I / PO / P: 1.5KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC | ||||||
| Pagsukol sa Sakit | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG:> 50mω / 500vdc / 25 ℃ / 70% RH | ||||||
| Emc | Ang disenyo nagtumong sa GB9254 En555022, klase a | ||||||
| Harmonic karon | Ang disenyo nagtumong sa GB17625.1; En618-3-2, -3 | ||||||
| Ya | Ang laraw nagtumong sa En55024; En61000-4-2,3,4,5,6,8,11 | ||||||
|
Ang uban
| Tibuok kinabuhi | 100,000 ka oras (25 ℃) | |||||
| Gidak-on | 212 * 81.5 * 31.1 (l * w * h) | ||||||
| pakete | 0.55kg / PCS | ||||||
| Dinabot | * Aron mapalapdan ang kinabuhi, girekomenda nga i-configure ang pag-configure sa pag-load sa 30% sa nahabilin nga allowance. Pananglitan: ang gahum sa aparato nanginahanglan 100W, dayon gamita ang gahum nga wala'y 130w.* Ang pamaagi sa pagsulay sa Sipple: 20mhz oscilloscope sa Powput Output Terminal test, ang gitas-on sa Passpute sa Oscilloscope nga ProPE-Wire dili sobra sa 12mm 4mm, ug pag-inputar nga taas nga capacitor sa kapasidad ug 07UF | ||||||
Pag-load sa temperatura nga pag-derate sa kurbada
Pag-install sa pag-install
| Pin | Paggahin | Pin | Paggahin |
| 1 ~ 2 | Ac / n | 6 ~ 8 | Output sa DC (-V) |
| 3 ~ 4 | Ac / l | 9 ~ 11 | DC output (+ v) |
| 5 | FG |
|




